Norsk kalender 2026
Kalender 2026 med ukenummer, røde dager, helligdager, flaggdager og merkedager i Norge.
Se kalender 2027 → · Fullmåne 2026
Januar| Uke | Ma | Ti | On | To | Fr | Lø | Sø |
|---|
| 1 | | | | | | | |
|---|
| 2 | | | | | | | |
|---|
| 3 | | | | | | | |
|---|
| 4 | | | | | | | |
|---|
| 5 | | | | | | | |
|---|
Februar| Uke | Ma | Ti | On | To | Fr | Lø | Sø |
|---|
| 5 | | | | | | | |
|---|
| 6 | | | | | | | |
|---|
| 7 | | | | | | | |
|---|
| 8 | | | | | | | |
|---|
| 9 | | | | | | | |
|---|
Mars| Uke | Ma | Ti | On | To | Fr | Lø | Sø |
|---|
| 9 | | | | | | | |
|---|
| 10 | | | | | | | |
|---|
| 11 | | | | | | | |
|---|
| 12 | | | | | | | |
|---|
| 13 | | | | | | | |
|---|
| 14 | | | | | | | |
|---|
April| Uke | Ma | Ti | On | To | Fr | Lø | Sø |
|---|
| 14 | | | | | | | |
|---|
| 15 | | | | | | | |
|---|
| 16 | | | | | | | |
|---|
| 17 | | | | | | | |
|---|
| 18 | | | | | | | |
|---|
Mai| Uke | Ma | Ti | On | To | Fr | Lø | Sø |
|---|
| 18 | | | | | | | |
|---|
| 19 | | | | | | | |
|---|
| 20 | | | | | | | |
|---|
| 21 | | | | | | | |
|---|
| 22 | | | | | | | |
|---|
Juni| Uke | Ma | Ti | On | To | Fr | Lø | Sø |
|---|
| 23 | | | | | | | |
|---|
| 24 | | | | | | | |
|---|
| 25 | | | | | | | |
|---|
| 26 | | | | | | | |
|---|
| 27 | | | | | | | |
|---|
Juli| Uke | Ma | Ti | On | To | Fr | Lø | Sø |
|---|
| 27 | | | | | | | |
|---|
| 28 | | | | | | | |
|---|
| 29 | | | | | | | |
|---|
| 30 | | | | | | | |
|---|
| 31 | | | | | | | |
|---|
August| Uke | Ma | Ti | On | To | Fr | Lø | Sø |
|---|
| 31 | | | | | | | |
|---|
| 32 | | | | | | | |
|---|
| 33 | | | | | | | |
|---|
| 34 | | | | | | | |
|---|
| 35 | | | | | | | |
|---|
| 36 | | | | | | | |
|---|
September| Uke | Ma | Ti | On | To | Fr | Lø | Sø |
|---|
| 36 | | | | | | | |
|---|
| 37 | | | | | | | |
|---|
| 38 | | | | | | | |
|---|
| 39 | | | | | | | |
|---|
| 40 | | | | | | | |
|---|
Oktober| Uke | Ma | Ti | On | To | Fr | Lø | Sø |
|---|
| 40 | | | | | | | |
|---|
| 41 | | | | | | | |
|---|
| 42 | | | | | | | |
|---|
| 43 | | | | | | | |
|---|
| 44 | | | | | | | |
|---|
November| Uke | Ma | Ti | On | To | Fr | Lø | Sø |
|---|
| 44 | | | | | | | |
|---|
| 45 | | | | | | | |
|---|
| 46 | | | | | | | |
|---|
| 47 | | | | | | | |
|---|
| 48 | | | | | | | |
|---|
| 49 | | | | | | | |
|---|
Desember| Uke | Ma | Ti | On | To | Fr | Lø | Sø |
|---|
| 49 | | | | | | | |
|---|
| 50 | | | | | | | |
|---|
| 51 | | | | | | | |
|---|
| 52 | | | | | | | |
|---|
| 53 | | | | | | | |
|---|
Røde dager i 2026
| Dato | Ukedag | Helligdag |
|---|
| 1. januar | Torsdag | 1. nyttårsdag |
| 2. april | Torsdag | Skjærtorsdag |
| 3. april | Fredag | Langfredag |
| 5. april | Søndag | 1. påskedag |
| 6. april | Mandag | 2. påskedag |
| 1. mai | Fredag | Arbeidernes dag |
| 14. mai | Torsdag | Kristi himmelfartsdag |
| 17. mai | Søndag | Grunnlovsdagen |
| 24. mai | Søndag | 1. pinsedag |
| 25. mai | Mandag | 2. pinsedag |
| 25. desember | Fredag | 1. juledag |
| 26. desember | Lørdag | 2. juledag |
8 ulike navngitte røde datoer faller mandag–fredag i 2026. Kalenderen bruker ISO-uker med mandag som første ukedag.
Planlegg feriedagene dine →